| 1. Vereinsbeiträge | ||
| a) Aufnahmegebühr | einmalig | 30,00€ |
| b) Aufnahmegebühr für Jugendliche im Alter von 10 -18 Jahren | einmalig | 10,00€ |
| c) Vereinsbeitrag | jährlich | 60,00€ |
| d) Vereinsbeitrag für Jugendliche im Alter von 10 – 18 Jahre | jährlich | 10,00€ |
| 2. Tagesgäste und -besucher des Vereinsgeländes | ||
| a) pauschale Abwassergebühr | 2,50€ | |
| 3. Hütten | ||
| 4.Liege-/Lagerplätze und Anlegen Boote | ||
| a) Liegeplatz am Bootssteg | jährlich | 250,00€ |
| b) Anlegeplatz bis 5,50 m Länge, 1,85 m Breite | jährlich | 150,00€ |
| c) Bootslagerung an Land | jährlich | 50,00€ |
| d) Anlegen und Nutzen der Grundstückseinrichtungen durch fremde Boote pro Tag und Person | 2,50€ | |
| 5. Nutzung vereinseigener Boote | ||
| a) Bootsnutzung für Nichtmitglieder pro Boot und Stunde | 1,00€ | |
| b) Bootsverleih auf Antrag an Mitglieder pro Boot und Tag | 1,00€ | |
| 6. PKW-Parken | ||
| a) Dauerparker | jährlich | 31,00€ |
| 7. Übernachtung* (pro Person und Nacht) | ||
| a) Zelt (Mitglieder) | 3,00€ | |
| b) Zelt (Nichtmitglieder) | 6,00€ | |
| c) Bungalow (Kinder 8 bis 14 Jahre) | 3,00€ | |
| d) Bungalow (Mitglieder) | 5,00€ | |
| e) Bungalow (Nichtmitglieder) | 10,00€ | |
| f) Bettwäsche und Endreinigung (einmalig) zzgl. Strom nach Verbrauch | 4,00€ | |
| 8. Objektnutzung mit Vertrag** | ||
| 9. Sonstige Gebühren | ||
| a) Doppelschrank | jährlich | 20,00€ |
| b) Schlüsselpfand bei Objektvermietung * | 50,00€ | |
| d) Gebühr für nicht erbrachte Aufbauleistung (10 Std. pro Jahr) | je | 10,00€ |
*) bei Schlüsselverlust trägt der Verursacher die generelle Haftung

