Gebührenordnung
des Angelsportvereins Wihelmina 90 e. V. für das Jahr 2020
1. | Vereinsbeiträge | ||||
a) | Aufnahmegebühr | einmalig | 30,00 | € | |
b) | Aufnahmegebühr für Jugendliche im Alter von 10 -18 Jahren | einmalig | 10,00 | € | |
c) | Vereinsbeitrag | jährlich | 51,00 | € | |
d) | Vereinsbeitrag für Jugendliche im Alter von 10 - 18 Jahre | jährlich | 10,00 | € | |
2. | Hütten | ||||
a) | Stellplatz für private Hütten (ohne Versicherungsbeitrag) | ||||
1. Abschlag bis zum 31.03. jeden Jahres | 153,00 | € | |||
+ 8,0 % der Vereinsnebenkosten (Wasser & Abwasser) | |||||
Strom nach Verbrauch zzgl. 20,00 € Stromzählermiete | |||||
3. | Liege-/Lagerplätze und Anlegen Boote | ||||
a) | Liegeplatz am Bootssteg | jährlich | 200,00 | € | |
b) | Anlegeplatz bis 5,50 m Länge, 1,85 m Breite | jährlich | 120,00 | € | |
c) | Bootslagerung an Land | jährlich | 50,00 | € | |
d) | Anlegen und Nutzen der Grundstückseinrichtungen durch fremde Boote pro Tag und Person | 2,50 | € | ||
4. | Nutzung vereinseigener Boote | ||||
a) | Bootsnutzung für Nichtmitglieder pro Boot und Stunde | 1,00 | € | ||
b) | Bootsverleih auf Antrag an Mitglieder pro Boot und Tag | 1,00 | € | ||
5. | PKW-Parken | ||||
a) | Dauerparker | jährlich | 31,00 | € | |
b) | Parkgebühr je angefangene Stunde PKW | 1,00 | € | ||
c) | ab 3. Stunde bis 24 Stunden | 3,00 | € | ||
d) | Parkgebühr je angefangene Stunde motorisiertes Zweirad | 0,50 | € | ||
e) | ab 3. Stunde bis 24 Stunden | 1,50 | € | ||
6. | Übernachtung (pro Person und Nacht) | ||||
a) | Zelt (Mitglieder) | 1,50 | € | ||
b) | Zelt (Nichtmitglieder) | 3,00 | € | ||
c) | Bungalow (Kinder 8 bis 14 Jahre) | 1,50 | € | ||
d) | Bungalow (Mitglieder) | 2,50 | € | ||
e) | Bungalow (Nichtmitglieder) | 5,00 | € | ||
f) | Bettwäsche und Endreinigung (einmalig) zzgl. Strom nach Verbrauch | 4,00 | € | ||
7. | Objektvermietung | ||||
a) | für Mitglieder (nur private Veranstaltungen)* | ||||
Objektnutzung für Mitglieder incl. 10 Gäste | Frei | ||||
11 bis 15 Personen | 50,00 | € | |||
16 bis 30 Personen | 100,00 | € | |||
31 bis 40 Personen | 150,00 | € | |||
41 bis max. 50 Personen | 200,00 | € | |||
b) | für Nichtmitglieder | ||||
bis 30 Gäste | 150,00 | € | |||
bis 40 Gäste | 200,00 | € | |||
über 40 bis max. 50 Gäste | 250,00 | € | |||
8. | sonstige Gebühren | ||||
a) | Doppelschrank | jährlich | 20,00 | € | |
b) | Schlüsselgebühr für Vereinsmitglieder bei Ausgabe (Pfand)** | 20,00 | € | ||
c) | Schlüsselgebühr für Nichtmitglieder (Pfand)** | 25,00 | € | ||
d) | Gebühr für nichterbrachte Aufbauleistung (10 Std. pro Jahr) je | 5,00 | € |
* Veranstaltungen im Rahmen von z. B. Vereinstreffen, etc. werden gemäß 7. b) abgerechnet
** bei Schlüsselverlust trägt der Verursacher die generelle Haftung!